館藏數量表          
項目 105學年 106學年 107學年 108學年 111學年



中文圖書 (冊) 234,388 230,620 224,264 224,627 225,073
外文圖書 (冊) 36,644 37,136 37,488 37,577 37,661
視聽資料(件) 12,590 12,743 12,895 12,918 12,975
期刊現刊(種) 449 332 205 179 168
報紙(種) 8 8 7 6 0
光碟及線上資料庫(種) 110 110 110 106 106
最後更新由 圖書館 柯淨文 於 2023/10/13 下午 04:15:08
           
學校設備和資源         單位:元
科目/學年度 109學年 110學年 111學年 112學年 113學年
土地 17,437,590 17,437,590 17,437,590 17,437,590 17,437,590
土地改良物 152,365,952 152,365,952 152,365,952 152,365,952 152,365,952
建築物 1,944,677,472 1,944,677,472 1,944,677,472 1,944,677,472 1,944,677,472
機器儀器及設備 756,929,623 703,146,676 674,074,724 678,783,592 636,446,972
圖書及博物 117,610,718 53,172,218 54,671,681 55,380,744 54,509,468
其他設備 280,795,910 267,837,778 266,281,747 268,176,327 263,570,867
電腦軟體 82,891,090 72,167,650 63,815,698 67,507,198 65,548,645
總計 3,352,708,355 3,210,805,336 3,173,324,864 3,184,328,875 3,134,556,966
最後更新由 會計室 汪佩璇 於 2024/11/7 上午 08:59:26