館藏數量表          
項目 105學年 106學年 107學年 108學年 111學年



中文圖書 (冊) 234,388 230,620 224,264 224,627 225,073
外文圖書 (冊) 36,644 37,136 37,488 37,577 37,661
視聽資料(件) 12,590 12,743 12,895 12,918 12,975
期刊現刊(種) 449 332 205 179 168
報紙(種) 8 8 7 6 0
光碟及線上資料庫(種) 110 110 110 106 106
最後更新由 圖書館 柯淨文 於 2023/10/13 下午 04:15:08
           
學校設備和資源         單位:元
科目/學年度 108學年 109學年 110學年 111學年 112學年
土地 17,437,590 17,437,590 17,437,590 17,437,590 17,437,590
土地改良物 152,365,952 152,365,952 152,365,952 152,365,952 152,365,952
建築物 1,944,295,972 1,944,677,472 1,944,677,472 1,944,677,472 1,944,677,472
機器儀器及設備 796,271,491 756,929,623 703,146,676 674,074,724 655,209,329
圖書及博物 116,032,193 117,610,718 53,172,218 54,671,681 54,092,468
其他設備 281,130,262 280,795,910 267,837,778 266,281,747 264,851,316
電腦軟體 89,166,424 82,891,090 72,167,650 63,815,698 68,122,849
總計 3,396,699,884 3,352,708,355 3,210,805,336 3,173,324,864 3,156,756,976
最後更新由 會計室 汪佩璇 於 2023/10/17 下午 04:53:15