館藏數量表          
項目 108學年 111學年 112學年 113學年 114學年



中文圖書 (冊) 224,627 225,073 226,316 226,425 226,500
外文圖書 (冊) 37,577 37,661 37,684 37,723 37,727
視聽資料(件) 12,918 12,975 12,975 12,975 12,983
期刊現刊(種) 179 168 163 199 199
報紙(種) 6 0 0 0 0
光碟及線上資料庫(種) 106 106 106 106 106
最後更新由 教務處 連世銘 於 2025/11/25 上午 09:20:41
           
學校設備和資源         單位:元
科目/學年度 110學年 111學年 112學年 113學年 114學年
土地 17,437,590 17,437,590 17,437,590 17,437,590 17,437,590
土地改良物 152,365,952 152,365,952 152,365,952 152,365,952 152,365,952
建築物 1,944,677,472 1,944,677,472 1,944,677,472 1,946,492,572 1,946,492,572
機器儀器及設備 703,146,676 674,074,724 678,783,592 668,304,558 655,324,402
圖書及博物 53,172,218 54,671,681 55,380,744 57,410,662 57,625,262
其他設備 267,837,778 266,281,747 268,176,327 262,638,184 261,888,147
電腦軟體 72,167,650 63,815,698 67,507,198 57,014,874 61,542,991
總計 3,210,805,336 3,173,324,864 3,184,328,875 3,161,664,392 3,152,676,916
最後更新由 ===請選擇=== 馮岑岑 於 2025/11/24 上午 10:10:50